SANIMED CHIEN NEURO SUPPORT
Des croquettes complètes pour chien, développées pour soutenir la fonction cérébrale chez les chiens adultes. Elles contiennent de l’huile MCT, source de triglycérides à chaîne moyenne, qui soutiennent la capacité d’apprentissage et la mémoire chez les chiens âgés.
Les atouts de cette recette
Aliment complet développé pour soutenir la fonction cérébrale chez les chiens adultes
Formulé en soutien du vieillissement neurologique
Contient de l’huile MCT
Les triglycérides à chaîne moyenne soutiennent la capacité d’apprentissage et la mémoire chez les chiens âgés
Peut accompagner les changements comportementaux liés à l’âge
Pour qui ?
Ces croquettes sont adaptées aux chiens adultes ayant besoin d’un soutien de la fonction cérébrale, notamment dans le cadre du vieillissement neurologique.
Notre avis
SANIMED Neuro Support est un aliment complet sous forme de croquettes, développé pour soutenir la fonction cérébrale chez les chiens adultes. Sa formulation contient de l’huile MCT, source de triglycérides à chaîne moyenne, indiqués par le fabricant pour soutenir la capacité d’apprentissage et la mémoire chez les chiens âgés.
Composition
Maïs, orge, volaille déshydratée, pulpe de betterave séchée, huile végétale fractionnée (MCT) 5,5%, graisse animale (volaille), minéraux, foie de poulet hydrolysé.
Constituants analytiques
| Protéine brute | 20% |
| Matières grasses brutes | 13,5% |
| Cellulose brute | 3,3% |
| Cendres brutes | 5,2% |
| Humidité | 8% |
| Calcium | 1% |
| Phosphore | 0,75% |
| Sodium | 0,27% |
| Potassium | 0,5% |
| Acide linoléique | 1,9% |
| Acide alpha-linolénique | 0,11% |
| Acide arachidonique | 0,01% |
Instructions pour l'alimentation
Suivez le tableau d’alimentation, mais ajustez la ration si nécessaire afin de maintenir le poids idéal de votre chien. Divisez la ration quotidienne de votre chien en 2 repas ou plus par jour. Surveillez la condition physique de votre chien et assurez-vous qu’il ait toujours accès à une eau fraîche et propre.
Rations journalières
Quantité d’aliment par jour, basée sur le poids actuel.
| Âge / niveau d’activité | 1-2,5 kg | 2,5-5 kg | 5-7,5 kg | 7,5-10 kg | 10-20 kg | 20-30 kg | 30-40 kg | 40-50 kg | 50-60 kg | 60-70 kg | 70-80 kg |
| 3 mois | 50-100 g | 100-170 g | 170-235 g | 235-290 g | 290-485 g | 485-660 g | 660-815 g | x | x | x | x |
| 6 mois | 35-80 g | 80-135 g | 135-180 g | 180-250 g | 250-420 g | 420-570 g | 570-710 g | 710-880 g | x | x | x |
| 9 mois | 30-65 g | 65-110 g | 110-150 g | 150-200 g | 200-380 g | 380-515 g | 515-640 g | 640-755 g | 755-865 g | x | x |
| 12 mois | 30-55 g | 55-100 g | 100-140 g | 140-180 g | 180-320 g | 320-460 g | 460-570 g | 570-670 g | 670-770 g | 770-865 g | x |
| 15 mois | x | x | x | x | 160-300 g | 300-410 g | 410-540 g | 540-635 g | 635-730 g | 730-830 g | x |
| 15 mois et +, activité faible | 25-50 g | 50-80 g | 80-110 g | 110-135 g | 135-230 g | 230-310 g | 310-385 g | 385-455 g | 455-525 g | 525-585 g | 585-650 g |
| 15 mois et +, activité moyenne | 30-55 g | 55-95 g | 95-125 g | 125-160 g | 160-265 g | 265-360 g | 360-445 g | 445-530 g | 530-605 g | 605-680 g | 680-750 g |
| 15 mois et +, activité élevée | 40-80 g | 80-140 g | 140-190 g | 190-235 g | 235-390 g | 390-530 g | 530-660 g | 660-780 g | 780-895 g | 895-1005 g | 1005-1110 g |
Âge recommandé
Toutes races : à partir de 14 semaines
Conditionnements disponibles
3 kg et 12,5 kg
Fabricant
Vobra Special Petfoods
8714469005026